Wenn du auf der Suche nach dem richtigen Prozessor bist können wir dir helfen. Mit unserem Prozessorvergleich haben wir eine Liste von aktuellsten Computerprozessoren geschaffen, welche die wichtigsten Eigenschaften gegenüberstellt. Diese sind in einer großen Datenbank gespeichert. Diese wird einmal im Monat mit neuen Prozessoren versorgt. Um einen repräsentativen CPU Vergleich zu schaffen werden diese anhand ihrer Eckdaten verglichen und so bewertet. Die Tabelle wurde vor kurzem um einige Punkte erweitert.
Aktueller Stand: 01.02.2019

Prozessorvergleich mit Wertung & neuen Features
In diesem CPU Vergleich wurden die Prozessoren nach ihrer Leistung bewertet. Dies gibt dir einen schnellen Überblick in der Tabelle.
Unsere Tabelle, welche den Prozessorvergleich darstellt, hat ein neues Gesicht bekommen. Ab jetzt erhälst du noch mehr Daten zu den Prozessoren. Folgende Daten werden dargestellt: Marke, Codename, Sockel, Anzahl der Kerne, Anzahl der Threads, Taktung, L2 bzw L3 Cache und die maximale Verlustleistung. Mit diesen Angaben sollten auch dir härtesten Overclocker zufrieden sein.
Prozessor Top 10 - 2018
Rang | Wertung | Name | Codename | Sockel | Core | Threads | Taktung | maximale Taktung | L2-Cache | L3-Cache | max. Verlustleistung (TDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 100 | AMD Ryzen 7 1800X | Summit Ridge | AM4 | 8 | 16 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 8 x 512 kByte | 16 MByte | 95 Watt |
02 | 95 | AMD Ryzen 7 1700X | Summit Ridge | AM4 | 8 | 16 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 8x 512 kByte | 16 MByte | 95 Watt |
03 | 94 | Intel Core i7-8700K | Coffee Lake | LGA1151 | 6 | 12 | 3,7 GHz | 4,7 GHz | 6x 256 kByte | 12 MByte | 95 Watt |
04 | 90 | AMD Ryzen 7 1700 | Summit Ridge | AM4 | 8 | 16 | 3,0 GHz | 3,7 GHz | 8x 512 kByte | 16 MByte | 65 Watt |
05 | 82 | AMD Ryzen 5 1600X | Summit Ridge | AM4 | 6 | 12 | 3,6 GHz | 4,0 GHz | 6x 512 kByte | 16 MByte | 95 Watt |
06 | 77 | AMD Ryzen 5 1600 | Summit Ridge | AM4 | 6 | 12 | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 6x 512 kByte | 16 MByte | 65 Watt |
07 | 76 | Intel Core i7-7700K | Kaby Lake | LGA1151 | 4 | 8 | 4,2 GHz | 4,5 GHz | 4x 256 kByt | 8 MByte | 95 Watt |
08 | 73 | Intel Core i5-8400 | Coffee Lake | LGA1151 | 6 | 6 | 2,8 GHz | 4,0 GHz | 6x 256 kByte | 9 MByte | 65 Watt |
09 | 71 | Intel Core i7-7700 | Kaby Lake | LGA1151 | 4 | 8 | 3,6 GHz | 4,2 GHz | 4x 256 kByte | 8 MByte | 65 Watt |
10 | 68 | Intel Core i7-4790K | Haswell | LGA1150 | 4 | 8 | 4,0 GHz | 4,4 GHz | 4x 256 kByte | 8 MByte | 88 Watt |
Wir würden uns freuen, wenn du unsere Prozessor Vergleichstabelle an deine Freunde weiterempfehlen würdest. Der Vergleich soll der Gemeinschaft mit dieser website möglichst einfach gemacht werden. Solltest du Verbesserungsvorschläge für das Prozessor Ranking haben so schick bitte eine Mail an: info[ät]prozessorvergleich.org
Die Rangliste wird möglichst oft aktualisiert. Es kann jedoch vorkommen, dass durch neue Produktreleases etwas im Prozessor Ranking nicht mehr aktuell ist. Ich bitte hier um Nachsicht und eine kurze Info per mail an die oben angegebene Adresse.